種別 | 品名 | 性能用途 | 標準所要量 |
---|---|---|---|
多目的 接着剤 | セボンド 乳白色ペースト状 (フォスロック製品) 20ℓポリ缶 | モ ル タ ル 、 セ メ ン ト 系 塗 料 の 接 着 を 増 強 。セ メ ン ト 1 : 細 砂 1 ~ 1 . 5 を セ ボ ン ド 1 :水 2 の 使 用 水 で 練 り プ ラ ス キ ー ( 目 荒 し下 地 ) を 作 る 。 プ ラ ス キ ー に 塗 り つ け たモ ル タ ル は 浮 か ず 、 は が れ ず 、 き れ つ しな い 。 プ ラ ス キ ー ミ ッ ク ス を そ の ま ま コ テ 押 え す れ ば 1 ~ 3 m m 厚 の 不 陸 調 整 も O K 。石 、 ド ロ マ イ ト 、 石 灰 の 接 着 に も 使 える 多 目 的 左 官 用 接 着 。 緊 急 工 事 の 際 はク イ ッ ク ソ ー ク リ ー ト D を 併 用 す る 。 | 原液20ℓ当り プライマー100㎡ プラスキー90㎡ モルタル 34㎡ (6㎜厚) |
EVA系 高性能 接着剤 | GPプライム 乳白色液状 (フォスロック製品) 20ℓポリ缶 | レンダロック、普通モルタル用接着プライマーで耐水性耐アルカリ性に優れ、安定した接着性能を発揮。また、吸水防止に優れ、ドライアウト防止仕上げ助剤としても有効。共に3倍希釈液を塗布。 | 原液4kg当り プライマー80㎡ 仕上げ助剤 〜240㎡ |
床モルタル用 混和剤(急硬性) | スクリーデックス 青色液状 (フォスロック製品) 18ℓ缶 | 5 % 以 上 減 水 し て も バ タ ー の よ う な 粘 り があ り 、 強 度 密 度 を 著 し く 増 大 す る 。 2 4 ~ 3 6時 間 で 歩 行 可 能 。 1 / 2 ~ 1 / 3 の 生 期 間 で 次 の床 仕 上 げ が 可 能 。 標 準 の 配 合 は 1 : 3 ~ 4 で 、作 業 が 容 易 で ク レ ー ズ や ク ラ ッ ク の 心 配 が極 め て 少 な い 。 工 事 日 程 の 短 縮 に よ る 経 済 性 が 高 い 。 | セメント25kg当り 夏 150CC 春、秋 300CC 冬 450CC |
厚塗り補修用 プレミックス ポリマーセメント | ガルバプラスST セメント粉状 (フォスロック製品) 20kg袋 | コ ン ク リ ー ト 断 面 修 復 用 に 特 別 に 開 発 され た 完 全 プ レ ミ ッ ク ス 。 高 い 密 実 性 と 低収 縮 を 実 現 し 、 工 期 短 縮 と 優 れ た 施 工 性を 提 供 。 吹 付 け 時 、 上 向 き 5 0 m m 、 壁 面 7 5 m m以 上 の 厚 付 け 可 能 で 、 低 粉 塵 、 低 リ バ ウン ド で あ る 。 コ テ 塗 り 施 工 も 可 。 プ ラ イマ ー に G P プ ラ イ ム を 使 用 。 圧 縮 強 度 7日33.3 N /㎟、28日 47.2 N / ㎟ | 約11.6/20kg (練り上がり量) |
グラウト用 無収縮 モルタル | ガルバプラグGS セメント粉状 (フォスロック製品) 25kg袋 | 高流動性のセメント系プレミックス。施工しやすく、ブリージングがなく、沈下・収縮を防ぎ、ひび割れ耐久性に優れている。圧縮強度は3日27.5N/㎟、7日38.3N/㎟。断面修復、機械基礎、耐震補強などグラウト工事に使用。 | 13.3ℓ/25kg (練り上がり量) |
左官材料
